روژينروژين، تا این لحظه: 14 سال و 1 ماه و 1 روز سن داره

روژین دختر کوچولوی مامان و بابا

اینم قیمت طلا و سکه

1391/4/8 15:57
نویسنده : امیر و مریم
1,591 بازدید
اشتراک گذاری
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 7 ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 10 دقیقه و 10 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نرخ سکهبازار تهرانتغییر[؟]کمترین[؟]بیشترین[؟]ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 7,790,000 (6.71%) 490,000 7,390,000 7,800,000 7,531,800
امامی 7,790,000 (6.86%) 500,000 7,370,000 7,800,000 7,531,800
نیم 3,890,000 (6.58%) 240,000 3,690,000 3,900,000 3,765,900
ربع 1,990,000 (5.29%) 100,000 1,890,000 2,000,000 1,882,000
گرمی 1,160,000 (4.50%) 50,000 1,140,000 1,160,000 926,100
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 10 دقیقه و 10 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نرخ ارزخریدفروشتغییر[؟]کمترین[؟]بیشترین[؟]
دلار بانکی 12,253 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
دلار بازار تهران - 20,270 (4.59%) 890 19,500 20,310
دلار از روی نرخ طلا [؟] - 20,300 (5.64%) 1,084 19,350 20,360
یورو بانکی 15,244 15,290 (0.00%) 0 15,240 15,290
یورو در بازار تهران [؟] - 25,250 (3.70%) 900 24,500 25,250
یورو از روی نرخ طلا [؟] - 25,230 (-0.32%) -81 25,230 25,230
نرخ جهانی یورو [؟] - 25,190 (4.25%) 1,026 24,160 25,260
پوند بانکی 18,835 18,900 (0.00%) 0 18,840 18,900
پوند در بازار تهران [؟] - 31,350 (3.64%) 1,100 30,000 31,350
پوند از روی نرخ طلا [؟] - 31,550 (-0.16%) -50 31,550 31,550
نرخ جهانی پوند [؟] - 31,510 (4.43%) 1,336 30,150 31,590
درهم بانکی 3,338 3,350 (0.00%) 0 3,340 3,350
درهم در بازار تهران [؟] - 5,450 (3.61%) 190 5,220 5,450
درهم از روی نرخ طلا [؟] - 5,530 (0.00%) 0 5,530 5,530
نرخ جهانی درهم [؟] - 5,520 (4.59%) 242 5,280 5,530
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطی سکه تمام | دلار | طلا    
کندل استیک [؟]   سکه تمام | دلار | طلا سکه تمام | دلار | طلا
محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری [؟]
زمان سرمایه گذاری میزان سرمایه گذاریریال نوع سرمایه گذاری سود و زیان ریال
1,236,932 سود
تبدیل انواع ارز
مقدار واحد   واحد مقدار
=
محاسبه نرخ و وزن انواع واحد های طلا
نوع وزن عیار عیار از هزار تبدیل به نتیجه گرم
41.26
سایت مظنه قیمت های بازار داخلی را به صورت خودکار فقط از منابع زیر دریافت و درصورت عدم وجود خطا (تا حد امکان) نمایش میدهد.
اتحادیه طلا و جواهر تهران بانک سرمایه سایت طلا آنلاین کارنسی
مثقال سایت گرم لایو دیتا طلا 18
بازار تهران[؟]فروشتغییر
دلار  20,270 (4.59%) 890
یورو  25,250 (3.70%) 900
پوند  31,350 (3.64%) 1,100
درهم امارات  5,450 (3.61%) 190
دلار کانادا  19,800 (2.06%) 400
یوان چین  3,100 (1.97%) 60
لیره ترکیه  11,050 (2.41%) 260
ین ژاپن  250.0 (3.73%) 9.0
روپیه هند  380.0 (8.57%) 30.0
دلار استرالیا  20,100 (2.81%) 550
کرون سوئد  2,830 (2.91%) 80
فرانک سوئیس  20,650 (2.48%) 500
دلار هنگ کنگ  2,630 (5.20%) 130
رینگیت مالزی  6,300 (2.61%) 160
دینار کویت  64,000 (1.59%) 1,000
دینار عراق  15.850 (3.26%) 0.500
ریال عربستان  5,310 (2.91%) 150
روبل روسیه  620.0 (6.90%) 40.0
دلار سنگاپور  15,900 (6.00%) 900
کرون دانمارک  3,330 (2.78%) 90
آخرین تغییر 20 دقیقه و 10 ثانیه قبل صورت گرفته است.

AD
نمایش تمام آگهی ها
نرخ برابری با هر دلارفروشتغییر
یورو  0.805 (0.33%) 0.003
پوند  0.643 (0.16%) 0.001
درهم امارات  3.673 (-0.00%) -0.000
دلار کانادا  1.027 (0.14%) 0.001
یوان چین  6.358 (-0.00%) -0.000
لیره ترکیه  1.825 (0.56%) 0.010
ین ژاپن  79.38 (-0.46%) -0.36
روپیه هند  56.85 (-0.07%) -0.04
دلار استرالیا  0.994 (0.24%) 0.002
کرون سوئد  7.079 (0.42%) 0.030
فرانک سوئیس  0.967 (0.33%) 0.003
کرون نروژ  6.073 (0.51%) 0.031
دلار هنگ کنگ  7.758 (-0.00%) -0.000
رینگیت مالزی  3.197 (0.07%) 0.002
دینار کویت  0.281 (0.04%) 0.000
دینار عراق  1,166 (0.00%) 0
بات تایلند  31.88 (0.09%) 0.03
روپیه پاکستان  94.35 (-0.31%) -0.30
افغانی  48.28 (-0.00%) -0.00
ریال عربستان  3.750 (0.00%) 0.000
روبل روسیه  33.11 (0.40%) 0.13
دلار سنگاپور  1.279 (0.14%) 0.002
کرون دانمارک  5.982 (0.31%) 0.019
وون کره جنوبی  1,155 (-0.16%) -2
آخرین تغییر 2 دقیقه و 2 ثانیه قبل صورت گرفته است.
بازار جهانی [؟]فروشتغییر
یورو  25,190 (4.25%) 1,026
پوند  31,510 (4.43%) 1,336
درهم امارات  5,520 (4.59%) 242
دلار کانادا  19,737 (4.44%) 839
یوان چین  3,188 (4.59%) 140
لیره ترکیه  11,107 (4.01%) 428
ین ژاپن  255.4 (5.07%) 12.3
روپیه هند  356.5 (4.66%) 15.9
دلار استرالیا  20,389 (4.34%) 849
کرون سوئد  2,864 (4.15%) 114
فرانک سوئیس  20,971 (4.25%) 855
کرون نروژ  3,338 (4.06%) 130
دلار هنگ کنگ  2,613 (4.59%) 115
رینگیت مالزی  6,341 (4.52%) 274
دینار کویت  72,212 (4.56%) 3,146
دینار عراق  17.392 (4.59%) 0.764
بات تایلند  635.7 (4.50%) 27.4
روپیه پاکستان  214.8 (4.92%) 10.1
افغانی  419.8 (4.59%) 18.4
ریال عربستان  5,405 (4.59%) 237
روبل روسیه  612.2 (4.17%) 24.5
دلار سنگاپور  15,854 (4.45%) 675
کرون دانمارک  3,389 (4.27%) 139
وون کره جنوبی  17.556 (4.77%) 0.799
آخرین تغییر 2 دقیقه و 2 ثانیه قبل صورت گرفته است.
 

 

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)